781 |
1269 |
3660 |
1036 |
2280 |
677 |
781 |
733 |
1426 |
1598 |
402 |
25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 |
Órák 0-6 | Órák 6-12 | Órák 12-18 | Órák 18-24 |
6,8 |
3,2 |
0,6 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
4,2 |
4,4 |
6,1 |
3,8 |
4,7 |
7,1 |
6,0 |
9,6 |
7,5 |
14 |
11 |
6,3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(A nevek a beírt sorok mennyisége alapján vannak elrendezve) |
Név | Sorok száma | Véletlenszerű idézet | |
1 | @OJSams0n | 4049 | "akitől kérdeznek most?" |
2 | @dduma | 3178 | "dduma is back! (after: 10secs) - ŁoŁScript" |
3 | Jujuga | 1307 | "COMMAND Unknown command" |
4 | _corpse_ | 756 | "ti meg beszéljetek!!" |
5 | Petis | 615 | "nemis..neekm rootserv mer ausser en atz a menö" |
6 | @Thajfun | 595 | "jah, te meg kis gólyácska vagy" |
7 | pillangooo | 502 | "júlia nem volt erös vagy többminálunk" |
8 | Haki | 463 | "http://cfgklubstat.tag.hu" |
9 | Erso | 421 | "11:36.06| <@Svalen> maxi rég láttalak" |
10 | wermin | 337 | "összevisza veszekedtek..." |
11 | airwalk | 246 | "eleje nelkul meg a vege nemjo" |
12 | Pandamaca | 192 | "hm..nemsokmindent vettem egy katyat meg egy pulcsit es par fuzetet" |
13 | Boró | 160 | "nem hallak ugy konkrétan" |
14 | Jancsooo | 144 | "oszt mire jó, hogy itt vagyok? :))" |
15 | n3wl | 121 | "[ 09:56:41 ] ( erazer ) Hogyan mondjam meg anyukámnak, hogy szeretnék ..." |
16 | Saviola_14 | 112 | "Bye Bye all ! jó éjt mindenkinek!" |
17 | easy-rider | 105 | "nah nézzük hogy fullad meg:>" |
18 | Tictac | 96 | "nőjjön a CFG, nőjjön a CFG, nőjjön a...." |
19 | +Bozsy | 95 | "TV2 műsora: 19:30 - Multimilliomos, 20:10 - SasTaps, 20:45 - Az elveszett ..." |
20 | Esztiiibaba | 91 | "‹23:55:44› <OJSams0n> gyere szorakozunk kicsit" |
21 | Sindrix | 89 | "látom, de ezt eddig is tudtam :)" |
22 | NaPozin | 81 | "inszalag szakadasom van" |
23 | ccs | 69 | "de nem tudta megnyitni alapot" |
24 | plafon | 56 | "http://plafon.atw.hu/" |
25 | pilla-scream | 52 | "by édes jóéjt szép álmokat" |
26 | loler | 49 | "most ehez farat vagyok" |
27 | TooLame | 36 | "As the Customer, you are responsible for all activity on your account. ..." |
28 | Offspring_Guy | 32 | "Le a nyállal élljen az offspring!!!" |
29 | janpeti | 31 | "ez ilyen matek szoba?" |
30 | nicked | 30 | "ez tenyleg ertelmes" |
hurkagyurka (29) | elegem_van (29) | Krekit (28) | dddd (25) | Brandoman (24) | Peticsek (22) |
allstar (22) | Ricci (19) | S60_FrAnCo (18) | RageSyS (17) | E|away (17) | miafaszvanmar (16) |
[SRP]McGery (16) | Lance (15) | riszto (14) | DarkHunter_CS (13) | Balu[nagyONe] (13) | FuNscRipT (12) |
merkFXuser (10) | lololol (8) | fghfg (8) | Cyrus_^The_Virus^_Grisson (8) | bubba (8) | ddumaaaa (7) |
GF`máshol (6) | Dorcika1 (6) | _OJSams0n (6) | _ (6) | [O_o] (6) | Szandi-- (5) |
ReTrO--90-- (5) | Pete_83 (5) | OJ2 (5) | [SRP]Erso (5) | teszt-Elek (4) | P83 (4) |
miapicsa (4) | Johnny^23 (4) | eRtZZZuIOPGfhj (4) | chatcsajszi (4) | _Gabor-- (4) | [SYMBI][3650]FrAnCo (4) |
[Haki] (4) | sadsadsadasads (3) | OJ`q3 (3) | uruser (2) | ThunderBite (2) | Stub (2) |
Q (2) | psybnc (2) | OJ`game (2) | L (2) | kukerancs (2) | gfx (2) |
biabeee (2) | __user_nick__ (2) | ______ (2) | plep (1) | OJ`nincs (1) | neo (1) |
(Órák 0-6) |
(Órák 6-12) |
(Órák 12-18) |
(Órák 18-24) |
|
1 | dduma - 484 | dduma - 183 |
dduma - 1296 | OJSams0n - 2358 |
2 | OJSams0n - 355 | Jujuga - 147 |
OJSams0n - 1193 | dduma - 1215 |
3 | Haki - 314 | OJSams0n - 143 |
Jujuga - 804 | _corpse_ - 756 |
4 | Petis - 172 | loler - 49 |
Erso - 232 | Thajfun - 595 |
5 | Boró - 53 | n3wl - 33 |
pillangooo - 220 | Petis - 438 |
6 | pilla-scream - 52 | nicked - 30 |
Boró - 103 | Jujuga - 356 |
7 | Esztiiibaba - 19 | dddd - 24 |
easy-rider - 49 | wermin - 328 |
8 | n3wl - 16 | Erso - 18 |
Haki - 48 | pillangooo - 277 |
9 | Bozsy - 12 | Saviola_14 - 12 |
airwalk - 47 | airwalk - 192 |
10 | Lance - 11 | Szandi-- - 4 |
Jancsooo - 41 | Pandamaca - 176 |
Cserélte | Új topic |
OJSams0n | "CFG-Chat [R]eloaded | Hamarosan új webes elérés ;) | Mindenki toborozzon, jeje :)" |
Thajfun | "Támogassátok az M.O. Hip-Hop-ot! Deego új albuzma a Pro és Kontra megrendelhető a dopebeatz@f..." |
OJSams0n | "CFG-Chat [R]eloaded | Hamarosan új webes elérés ;) | Mindenki toborozzon, jeje :)" |
Thajfun | "Kabbe...CFG-Chat [R]eloaded | Hamarosan új webes elérés ;) | Mindenki toborozzon, jeje :)" |
Thajfun | "Boldog Névnapot Kívánunk Sindrixnek! || CFG-Chat [R]eloaded | Hamarosan új webes elérés ;) |..." |
This page was created on 4.9.2004 12:15 with mIRCStats v1.21 Run time: 2 seconds. Hungarian language file done by Assaiki mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |